When looking for a cruising boat, the choices can be overwhelming. New, Used, Trawler, Cruiser, Expedition, Catamaran, Make, Model. We have compiled a list of just about every current and past manufacturer you will likely see on the water. 286 in all, who knew there were so many!
We list the styles of boats that they make/made, and the size ranges they produce. If they are currently manufacturing, we’ll provide a link to their website and our best information on where the manufacturer is based. Note that many manufacturers based in the USA build their boats overseas.
You will also find that manufacturers who used to build smaller cruising boats no longer build cruising class boats. Hatterass, for example, now only builds Sportfish models. ChrisCraft and SeaRay, long a staple in the cruising boat world, only build smaller day boats.
| Brand | Trawlers | Expedition | Motor Cruisers | Sport Cruisers | Down East | Power Cat | Sportfish | Motorsailer | Size Range | Website | Building | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Yachts | X | X | 47-75 | https://www.absoluteyachts.com/ | Yes | Italy | ||||||
| Aicon | X | 50-80 | https://aiconyachts.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Alaska Yachts | X | 43-60 | https://alaskamotoryachts.com/ | Yes | Australia | |||||||
| Alaskan Yachts (Seattle Yachts) | X | 56-66 | https://www.seattleyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Albemarle | X | 27-53 | https://www.albemarleboats.com/ | Yes | USA | |||||||
| Albin | X | 26-82 | Last Built 1973 | Sweden | ||||||||
| Alden | X | 43-54 | Last Built 2008 | USA | ||||||||
| Alen Yachts | X | X | 45-77 | https://www.alenyacht.com/ | Yes | Turkey | ||||||
| Altamar Boatworks | X | 52-64 | Last Built 2020 | Argentina | ||||||||
| American Tug | X | 36-43 | https://www.americantugs.com/ | Yes | USA | |||||||
| Anka Yachts | X | 45-60 | https://ankayachts.com/ | Yes | Turkey | |||||||
| Antares | X | 24-42 | https://www.beneteau.com/ | Yes | France | |||||||
| Apollonian Yachts | X | 52-56 | https://apoyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Apreamare | X | X | 35-88 | https://www.apreamare.it/ | Yes | Italy | ||||||
| Aquabay | X | 70 | ? | ? | ||||||||
| Aquarius Yachts | X | 27-41 | Last Built 1990 | Tiawan | ||||||||
| Aquila Boats | X | X | 28-70 | https://www.aquilaboats.com/ | Yes | China | ||||||
| Armatti | X | 30-52 | https://armatti.com.br/ | Yes | Brazil | |||||||
| ArrowCat | X | 20-42 | https://arrowcat.com/ | Yes | USA | |||||||
| Aspen Power Catamarans | X | 28-40 | https://aspenpowercatamarans.com/ | Yes | USA | |||||||
| Astondoa | X | 37-125 | https://astondoa.com/ | Yes | Spain | |||||||
| Atlantis | X | 35-55 | https://azimutyachts.com/ | Yes | Spain | |||||||
| Austin Parker | X | X | X | 44-66 | https://www.austinparker.com/ | Yes | Italy | |||||
| Axopar Boats | X | 22-45 | https://www.axopar.com/ | Yes | Finland | |||||||
| Azimut Yachts | X | X | 52-100+ | https://azimutyachts.com/ | Yes | Italy | ||||||
| Back Cove Yachts | X | 34-41 | https://www.backcoveyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Bayliner | X | X | 23-29 | https://www.bayliner.com/ | Yes | USA | ||||||
| Bearing Yachts | X | X | 50-100+ | https://beringyachts.com/ | Yes | Turkey | ||||||
| Belize | X | 54-66 | https://www.rivieraaustralia.com/ | Yes | Australia | |||||||
| Beneteau Cruisers | X | 19-45 | https://beneteau.com | Yes | France | |||||||
| Beneteau Trawlers | X | 32-62 | https://beneteau.com | Yes | France | |||||||
| Bertram | X | X | 28-61 | https://bertram.com/ | Yes | USA | ||||||
| Bevaria Yachts | X | X | 33-45 | https://www.bavariayachts.com/ | Yes | Germany | ||||||
| Birchwood | X | 34-77 | https://www.birchwood.co.uk/ | Yes | United Kingdom | |||||||
| Blackfin | X | 22-40 | https://www.blackfinboats.com/ | Yes | USA | |||||||
| Bluegame | X | X | 42-75 | https://bluegame.it/ | Yes | Italy | ||||||
| Bluewater | X | 19-65 | Last Built 2007 | Canada | ||||||||
| Boston Whaler | X | 23-42 | https://www.bostonwhaler.com/ | Yes | USA | |||||||
| Bracewell Yachts | X | 27-78 | https://www.bracewellyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Bristol | X | 38-42 | Last Built 1980 | USA | ||||||||
| Buddy Davis | X | 48-58 | https://buddydavis.com/ | Yes | USA | |||||||
| Burger Boats | X | X | X | 48-100+ | https://www.burgerboat.com/ | Yes | USA | |||||
| C.W. Hood | X | X | 26-57 | https://www.cwhoodyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Cabo Yachts | X | X | 35-47 | Last Built 2013 | USA | |||||||
| Californian | X | 43-55 | Last Built 2019 | USA | ||||||||
| Camargue | X | 44-55 | Last Built 2000 | United Kingdom | ||||||||
| Cape Horn Trawlers | X | 55 | Last Built 2008 | USA | ||||||||
| Carver | X | X | 41-57 | Last Built 2021 | USA | |||||||
| Cervetti | X | 44 | https://www.cervetti-catamarans.com/ | Yes | USA | |||||||
| CHB Trawler | X | 34-45 | Last Built 1990 | Tiawan | ||||||||
| Cheer Men | X | 38 | Last Built 1982 | Tiawan | ||||||||
| Cheoy Lee | X | 35-90 | https://cheoylee.com/ | Tiawan | ||||||||
| Chris-Craft | X | X | 38-50 | https://chris-craft.com | Yes | USA | ||||||
| Coastal Craft | X | X | 33-45 | https://coastalcraft.com/ | Yes | USA | ||||||
| Compass | X | 44 | Last Built 2001 | Australia | ||||||||
| Conrad | X | 50-100+ | https://conradshipyard.com/ | Yes | Poland | |||||||
| Cranchi | X | X | 26-82 | https://www.cranchi.com/ | Yes | Italy | ||||||
| Cruisers Yachts | X | 34-60 | https://www.cruisersyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Cutwater Boats | X | 24-32 | https://www.cutwaterboats.com/ | Yes | USA | |||||||
| DeFever | X | 46-56 | Last Built 2015 | USA | ||||||||
| Delta Marine | X | 44 | https://www.deltamarine.com/ | Yes | USA | |||||||
| Delta Powerboats | X | 26-88 | https://www.deltapowerboats.se/ | Yes | Sweden | |||||||
| Dereli | X | 40-43 | Yes | Turkey | ||||||||
| Diamond Yachts | X | 55 | https://www.galatiyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Diesel Duck | X | 46 | https://dieselduck462.com/ | Yes | USA | |||||||
| Doral | X | 22-25 | Last Built 2021 | USA | ||||||||
| Duffy Yachts | X | X | 26-48 | https://www.atlanticboat.com/ | Yes | USA | ||||||
| Dutch American | X | 50-75 | https://dutchamericanyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| DutchCraft | X | 25-56 | https://www.dutchcraft.com/ | Yes | Netherlands | |||||||
| Dyna Craft | X | 32-68 | https://dynayachts.com/ | Yes | Taiwan | |||||||
| Eaglecraft | X | 34-47 | https://eaglecraft.com/ | Yes | Canada | |||||||
| Eclipse | X | 39-60 | https://eclipse-yachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Egg Harbor | X | X | 37-54 | Last Built 1997 | USA | |||||||
| Elling | X | 45-65 | https://www.ellingyachting.com/ | Yes | Netherlands | |||||||
| Endeavour | X | 36-48 | Last Built 1986 | USA | ||||||||
| Evolve Yachts | X | 36-40 | https://www.evolveboats.com/ | Yes | Brazil | |||||||
| Fairline Yachts | X | 33-68 | https://fairline.com/ | Yes | United Kingdom | |||||||
| Farmont | X | 70 | Last Built 2007 | USA | ||||||||
| Fathom Yachts | X | X | 40-43 | https://www.parkislemarine.com/ | Yes | Canada | ||||||
| Ferretti Yachts | X | 50-100 | https://www.ferretti-yachts.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Filippetti Yachts | X | 55-100+ | https://filippettiyachts.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Fleming Yachts | X | X | 55-85 | https://www.flemingyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Fontaine-Pajot | X | 36-78 | https://www.fountaine-pajot.com/ | Yes | France | |||||||
| Forbes Cooper | X | 60-74 | Last Built 1990 | Canada | ||||||||
| Formula | X | 33-50 | https://www.formulaboats.com/ | Yes | USA | |||||||
| Four Winns | X | 33-45 | https://www.fourwinns.com/ | Yes | USA | |||||||
| French Yachts | X | 46-86 | https://www.frenchyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Fu Hwa | X | 38-46 | Last Built 2000 | Singapore | ||||||||
| Galeon Yachts | X | 32-80 | https://www.galeonyachts.us/ | Yes | Poland | |||||||
| Garlington | X | 44-71 | https://garlingtonyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Gran Turismo | X | 34-50 | https://www.beneteau.com/ | Yes | France | |||||||
| Grand Alaskan | X | X | 53-64 | https://www.seattleyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Grand Banks | X | X | 44-85 | https://www.grandbanks.com/ | Yes | USA | ||||||
| Grand Harbour | X | 50-100+ | https://www.grandharbour.com.tw/ | Yes | Tiawan | |||||||
| Great Harbor | X | 37-74 | https://www.greatharbourtrawlers.com/ | Yes | USA | |||||||
| Greenline Hybrid Yachts | X | X | 38-58 | https://www.greenlinehybrid.com/ | Yes | Slovenia | ||||||
| Gulfstar | X | X | 36-72 | Last Built 1990 | USA | |||||||
| Hampton Yachts | X | X | 63-75 | https://hamptonyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Hanover | X | 25-47 | https://hanoveryachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Harbor Master | X | 43-52 | Last Built 2000 | USA | ||||||||
| Hargrave | X | X | 45-100+ | https://hargravecustomyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Hatteras | X | X | X | 43-100+ | https://www.hatterasyachts.com/ | Yes* | USA | |||||
| Helmsman Yachts | X | 31-46 | https://helmsmantrawlers.com/ | Yes | USA | |||||||
| Henriques Yachts | X | X | 30-50 | https://www.henriquesyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Hi-Star | X | 44-57 | Last Built 1999 | USA | ||||||||
| Hines-Farley | X | 47-66 | Last Built 2005 | USA | ||||||||
| Hinkley Yachts | X | 35-57 | https://www.hinckleyyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Holland Yachts | X | X | 32-90 | http://www.hollandyachtdesign.com/ | Yes | USA | ||||||
| Horizon Yachts | X | X | 62-100+ | https://www.horizonyachtusa.com/ | Yes | Taiwan | ||||||
| Huckins Yachts | X | 38-65 | https://www.huckinsyacht.com/ | Yes | USA | |||||||
| Hunt Yachts | X | X | 56-76 | https://huntyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Hunter Scott | X | 38 | Last Built 1999 | USA | ||||||||
| Hylas | X | 46-58 | https://www.hylasyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Integrity Boats | X | X | X | 39-52 | https://www.integrityboats.com.au/ | Yes | Australia | |||||
| Intrepid Powerboats | X | 34-51 | https://www.intrepidpowerboats.com/ | Yes | USA | |||||||
| Island Pilot | X | 43-53 | Website shows as down. islandpilot.com | Unknown | USA | |||||||
| Jarvis Newman | X | 32-46 | Last Built 2002 | USA | ||||||||
| Jeanneau | X | 37-43 | https://www.jeanneau.com/ | Yes | France | |||||||
| Jefferson | X | X | 42-82 | Last Built 2012 | USA | |||||||
| Johnson | X | 70-100+ | https://johnson-yachts.com/ | Yes | China | |||||||
| Kadie-Krogan | X | X | 44-70 | https://www.kadeykrogen.com/ | Yes | USA | ||||||
| Kha Shing | X | X | 40-68 | https://www.montefinoyachts.com/ | Yes | Tiawan | ||||||
| Krogen Express | X | 52 | https://krogenexpress.com/ | Yes | USA | |||||||
| Lagoon Catamarans | X | 67-78 | https://www.catamarans-lagoon.com/ | Yes | France | |||||||
| Lancer Yachts | X | 25-45 | Last Built 1986 | USA | ||||||||
| Lazzara | X | X | 67-100+ | https://www.lazzarayachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Ledgend | X | X | 37-76 | Unknown | USA | |||||||
| Legacy Boat | X | 32-45 | https://legacy-yachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Leopard Catamarans | X | 40-53 | https://www.leopardcatamarans.com/ | Yes | South Africa | |||||||
| Lindell Yachts | X | 38-48 | https://www.lindellyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Linssen Yachts | X | 30-55 | https://www.linssenyachts.com/ | Yes | Netherlands | |||||||
| Little Harbor | X | 38-42 | Last Built 1999 | USA | ||||||||
| Little Hoquiam | X | X | 65-68 | https://littlehoquiamshipyard.net/ | Yes | USA | ||||||
| Lotus Trawler | X | 52 | Last Built 1997 | USA | ||||||||
| Lowland Yachts | X | 64-87 | Last Built 1994 | Netherlands | ||||||||
| Luhrs | X | 29-36 | Last Built 2012 | USA | ||||||||
| Luna Catamarans | X | 47-49 | https://www.luna-catamarans.com/ | Yes | Poland | |||||||
| Lyman Morse | X | X | 39-100+ | https://www.lymanmorse.com/ | Yes | USA | ||||||
| Magna Marine | X | 45-62 | Last Built 2017 | Canada | ||||||||
| Maine Cat | X | 30-41 | https://mecat.com | Yes | USA | |||||||
| Mainship | X | 30-47 | Last Built 2012 | USA | ||||||||
| Maiora Yachts | X | 55-100+ | https://www.maiora.it/ | Yes | Italy | |||||||
| Majesty Yachts | X | 60-100+ | https://majesty.gulfcraftinc.com/ | Yes | UAE | |||||||
| Mangusta | X | 72-100+ | https://www.mangustayachts.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Manta | X | 42-44 | Last Built 2009 | USA | ||||||||
| Marex | X | 31-44 | https://marex.no/ | Yes | Lithuania | |||||||
| Marine Trader | X | 36-62 | Last Built 1985 | USA | ||||||||
| Marinette | X | 32-41 | Last Built 1991 | USA | ||||||||
| Maritimo | X | 75-55 | https://www.maritimo.com.au/ | Yes | Australia | |||||||
| Marlow Yachts | X | X | 53-100+ | https://www.marlowyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Marquis | X | 42-72 | Last Built 2021 | USA | ||||||||
| Massimo | X | X | 72-100+ | https://www.massimomarine.com/ | Yes | USA | ||||||
| Mathews Brothers | X | X | 22-40 | https://www.mathewsboats.com/ | Yes | USA | ||||||
| Maverick Yachts | X | 36-50 | https://www.mavericksportfish.com/ | Yes | Costa Rica | |||||||
| Maxum | X | 33-41 | Last Built 2009 | USA | ||||||||
| Mazu | X | 30-80 | https://mazuyachts.com/ | Yes | Turkey | |||||||
| McKinna Yachts | X | X | 48-94 | https://mckinna.com/ | Yes | Mexico | ||||||
| Mediterranean Yachts | X | X | 38-54 | Last Built 2006 | USA | |||||||
| Menorquin | X | 35-68 | https://menorquin.com/ | Yes | Spain | |||||||
| Meridian | X | 34-49 | Last Built 2016 | USA | ||||||||
| Merritt | X | 46-86 | https://www.merrittboat.com/ | Yes | USA | |||||||
| Meta Yacht | X | 39-42 | https://meta-yachts.com/ | Yes | France | |||||||
| Mikelson | X | X | 45-75 | https://mikelsonyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Minorca Yachts | X | X | 34-68 | https://minorcayachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| MJM Yachts | X | 35-42 | https://mjmyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Mochi Craft | X | 44-74 | https://www.mochicraft-yacht.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Monk | X | X | 36-72 | Last Built 1990 | USA | |||||||
| Monte Carlo | X | 66-105+ | https://montecarloyachts.it/ | Yes | Italy | |||||||
| Monte Fino Yachts | X | X | X | 45-100+ | https://www.montefinoyachts.com/ | Yes | Taiwan | |||||
| Monterey | X | 31-35 | https://www.montereyboats.com/ | Yes | USA | |||||||
| Navigator Yachts | X | 45-68 | https://www.navigatoryachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Neptunus | X | 55-75 | https://neptunusyachts.com/ | Yes | Canada | |||||||
| New England Boatworks | X | 45-90 | https://shmarinas.com/locations/ safe-harbor-new-england-boatworks/ | No | USA | |||||||
| Nimbus Boats | X | X | 33-50 | https://builder.nimbus.se/ | Yes | Sweden | ||||||
| Nomad | X | 65-100+ | https://nomad.gulfcraftinc.com/ | Yes | Gulf Craft | |||||||
| Nordhavn | X | X | 41-100+ | https://nordhavn.com/ | Yes | USA | ||||||
| Nordic Tug | X | 26-54 | https://www.nordictugs.com/ | Yes | USA | |||||||
| Nordlund | X | X | 66-100+ | https://nordlundboat.com/ | Yes | USA | ||||||
| Norseman Yachts | X | X | 48-95 | http://www.norsemanyacht.com/ | Yes | USA | ||||||
| North Pacific Yachts | X | X | 44-64 | https://northpacificyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Northern Bay Boats | X | 26-48 | https://northernbayboats.com/ | Yes | USA | |||||||
| Northern Marine | X | 57-100+ | https://northernmarine.com/ | Yes | USA | |||||||
| Northwest Yachts | X | X | 52-63 | https://northwestyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Novatec Yachts | X | 46-78 | https://www.novatecyachts.com/ | Yes | China | |||||||
| Numarine Explorer | X | X | 62-147 | https://www.numarine.com/ | Yes | Turkey | ||||||
| NX Boats | X | 40-50 | https://nxboats.com/ | Yes | Brazil | |||||||
| Ocean Alexander | X | 42-100+ | https://oceanalexander.com/ | Yes | USA | |||||||
| Ocean Yachts | X | X | 42-56 | Last Built 2010 | USA | |||||||
| Ocean Yachts | X | X | 37-56 | Last Built 2012 | USA | |||||||
| Offshore Yachts | X | 54-92 | https://www.offshoreyachts.net/ | Yes | USA | |||||||
| Okean | X | 52-80 | https://okeanyachts.com/ | Yes | Brasil | |||||||
| Otam | X | 45-100+ | https://www.otam.it/ | Yes | Italy | |||||||
| Outback | X | 56 | https://www.outbackyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Outer Reef | X | X | 58-90 | https://www.outerreefyachts.com/ | Yes | Tiawan | ||||||
| Ovation | X | 52-55 | https://www.silverton.com/ovation | United Kingdom | ||||||||
| Overseas | X | 53 | Last Built 1989 | USA | ||||||||
| Oyster Yachts | X | 43 | https://oysteryachts.com/ | Yes | United Kingdom | |||||||
| Pace | X | X | 33-42 | Last Built 1990 | USA | |||||||
| Pacific Mariner | X | 65-85 | Last Built 2009 | USA | ||||||||
| Pacific Seacraft | X | 38 | Last Built 2000 | USA | ||||||||
| Palm Beach Motor Yachts | X | 42-100+ | https://www.palmbeachmotoryachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Pardo Yachts | X | 38-75 | https://pardoyachts.com/ | Yes | Italy | |||||||
| PDQ | X | 32-41 | Last Built 2007 | Canada | ||||||||
| Pearl | X | 63-95 | https://www.pearlyachts.com/ | Yes | United Kingdom | |||||||
| Pearson Yachts | X | 33-41 | https://www.pearsonyachts.org/ | Yes | USA | |||||||
| Pershing Yachts | X | 42-100+ | https://www.pershing-yacht.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Pluckebaum | X | 50-70 | https://pluckebaum.com/ | Yes | USA | |||||||
| Ponderosa | X | 42 | Last Built 1986 | USA | ||||||||
| Post | X | 42-66 | http://www.postyacht.com/ | Yes | USA | |||||||
| Present Yachts | X | 40-42 | Last Built 1990 | USA | ||||||||
| President | X | X | 41-100+ | https://www.presidentyachts.com/ | Yes | Tiawan | ||||||
| Prestige Yachts | X | X | 48-69 | https://www.prestige-yachts.com/ | Yes | Italy | ||||||
| Princess Yachts | X | X | 40-95 | https://www.princessyachtsamerica.com/ | Yes | USA | ||||||
| Pursuit Boats | X | 24-45 | https://www.pursuitboats.com/ | Yes | USA | |||||||
| Queenship | X | 70-86 | Last Built 2002 | Canada | ||||||||
| Rampage | X | 30-38 | Last Built 2009 | USA | ||||||||
| Ranger Tug | X | 23-43 | https://www.rangertugs.com/ | Yes | USA | |||||||
| Regal | X | 26-40 | https://www.regalboats.com/ | Yes | USA | |||||||
| Regency | X | 63-67 | Last Built 2017 | USA | ||||||||
| Reliant Yachts | X | X | 40-100+ | https://reliantyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Rinker | X | 28-42 | https://www.rinkerboats.com/ | Last Built 2020 | USA | |||||||
| Rio Yachts | X | 34-58 | https://www.rioyachts.net/ | Yes | Italy | |||||||
| Riva | X | 76-100+ | https://www.riva-yacht.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Riviera | X | X | 39-81 | https://www.rivieraaustralia.com/ | Yes | Australia | ||||||
| Rodman | X | 20-74 | https://rodman.es/ | Yes | Spain | |||||||
| Roughwater | X | X | 35-41 | Last Built 1986 | USA | |||||||
| Royal Passage Maker | X | 46-45 | https://www.parkislemarine.com/ | Yes | Canada | |||||||
| Rybovich | X | X | 58-82 | https://www.michaelrybovichandsons.com/ | Yes | USA | ||||||
| Sabre Yachts | X | X | 38-58 | https://www.sabreyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| San Juan | X | 30-48 | https://www.sanjuanyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Sanlorenzo Yachts | X | 86-100+ | https://www.sanlorenzoyacht.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Sargo | X | X | X | 28-45 | https://sargoboats.fi/ | Finland | ||||||
| Saxdor Yachts | X | 32-40 | https://saxdoryachts.com/ | Yes | Finland | |||||||
| Schaefer Yachts | X | 37-83 | https://www.schaeferyachts.us/ | Yes | USA | |||||||
| Scout | X | X | 19-67 | https://scoutboats.com/ | Yes | USA | ||||||
| Sea Ranger | X | X | 36-72 | Last Built 1989 | USA | |||||||
| Sea Ray | X | X | 19-65 | https://www.searay.com/ | Yes | USA | ||||||
| Sealine | X | 39-43 | https://sealine.com/ | Yes | Germany | |||||||
| Seaton | X | X | 60-100+ | https://seatonyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Selene | X | X | 49-78 | https://www.seleneamericas.com/ | Yes | China | ||||||
| Serenity | X | 60-84 | https://www.serenityyachts.com/ | Yes | Turkey | |||||||
| Sessa Marine | X | 38-68 | https://yacht.sessamarine.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Silent Yachts | X | 60-100+ | https://silent-yachts.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Silverton Yachts | X | X | 43-50 | https://www.silverton.com/ | Yes | USA | ||||||
| Sirena | X | 48-118+ | https://www.sirenayachtsusa.com/ | Yes | Turkey | |||||||
| Skipperliner | X | 54-100+ | Last Built 2017 | USA | ||||||||
| Solaris | X | 40-60 | https://www.solarispower.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Southern Cross | X | X | 44-53 | Last Built 2001 | USA | |||||||
| Spindrift | X | 35-52 | Last Built 1987 | USA | ||||||||
| Stapleton | X | X | 52 | Last Built 2006 | USA | |||||||
| Summit | X | 54-62 | https://www.summitmotoryachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Sundeck Yachts | X | 40-70 | https://www.sundeck.yachts/ | Yes | USA | |||||||
| Sunnfjord | X | 47 | Last Built 1999 | USA | ||||||||
| Sunreef | X | 44-100+ | https://sunreef-yachts.com/ | Yes | Poland | |||||||
| Sunseeker | X | X | 38-100+ | https://www.sunseeker.com/ | Yes | United Kingdom | ||||||
| Symbol | X | X | 42-58 | https://www.symbolyachts.com/ | Unknown | Tiawan | ||||||
| Tiara Yachts | X | 34-60 | https://www.tiarayachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Titan Yachts | X | 46-64 | https://www.titancustomyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Tollycraft | X | X | 34-61 | Last Built 1997 | USA | |||||||
| Trojan | X | X | 37-54 | Last Built 1992 | USA | |||||||
| True North | X | 34-39 | https://truenorth.yachts/ | Yes | Yes | |||||||
| Trumpy | X | 55-90 | Last Built 1973 | USA | ||||||||
| Two Oceans | X | X | 50-90 | https://2oceans.co.za/ | Yes | South Africa | ||||||
| Uniesse | X | X | 72-42 | Last Built 2017 | Italy | |||||||
| Uniflite | X | X | 28-42 | Last Built 1984 | USA | |||||||
| Valhalla Boatworks | X | X | 28-74 | https://www.valhallaboatworks.com/ | Yes | USA | ||||||
| Van Der Heijden | X | X | X | 48-100+ | https://vanderheijdenyachts.com/ | Yes | Netherlands | |||||
| Van der Valk Shipyard | X | 75-100+ | https://vandervalkshipyard.com/ | Yes | Netherlands | |||||||
| Van Dutch | X | 32-75 | https://vandutch.com/ | Yes | Italy | |||||||
| Vicem | X | X | X | X | 46-67 | http://vicemyachts.com/ | Yes | Turkey | ||||
| Viking | X | X | 38-90 | https://www.vikingyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Vista | X | 43-50 | Last Built 1989 | USA | ||||||||
| Vitech | X | 58-80 | https://www.vitech-marine.com | Yes | Tiawan | |||||||
| Weaver Boat Works | X | 41-97 | https://www.weaverboatworks.com/ | Yes | USA | |||||||
| Wellcraft | X | 38-44 | https://www.wellcraft.com/ | Yes | USA | |||||||
| Wesmac | X | 36-50 | https://www.wesmac.com/ | Yes | USA | |||||||
| West Bay Shipyards | X | 58-100+ | https://west-bay.com/ | Yes | USA | |||||||
| Westport Yachts | X | 70-100+ | https://westportyachts.com/ | Yes | USA | |||||||
| Whiticar | X | 54 | Last Built 1986 | USA | ||||||||
| Wider Yachts | X | X | X | 76-100+ | https://wider-yachts.com/ | Yes | Italy | |||||
| Wilbur Yachts | X | X | 34-61 | https://www.wilburyachts.com/ | Yes | USA | ||||||
| Willard Marine | X | 33-60 | https://www.willardmarine.com/ | Yes | USA | |||||||
| Windy Boats | X | 26-60 | https://www.windyboats.com/ | Yes | Sweden | |||||||
| Wiszniewski Yachts | X | 43 | https://www.w-yachts.com.pl/ | Yes | Poland | |||||||
| Zeelander Yachts | X | 48-79 | https://www.zeelander.com/ | Yes | Netherlands | |||||||
| Zurn Yachts | X | X | X | 30-60 | https://zurnyachts.com/ | Yes | USA |
We will keep this list updated as manufacturers come and go. If you find that we’ve missed a cruising boat manufacturer, or if any of our details are incorrect, please let us know using our Contact Form! We’ll be happy to fix it.
Who is your favorite boat manufacturer?
Let us know in the comments below! 






Leave a Comment